Thursday 8th February (minus day 1)
Curling session 1
US 9-3 OAR
Chn 5-7 Swi
Kor 9-4 Fin
Can 6-9 Nor
Curling session 2
Fin 6-7 Swi
US 4-6 Can
OAR 4-3 Nor
Kor 7-8 Chn
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ski Jumping - Men's Normal Hill Individual Qualification Round (top 50 qualified)
Rank Country Name Distance (m) Total points
US 9-3 OAR
Chn 5-7 Swi
Kor 9-4 Fin
Can 6-9 Nor
Curling session 2
Fin 6-7 Swi
US 4-6 Can
OAR 4-3 Nor
Kor 7-8 Chn
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ski Jumping - Men's Normal Hill Individual Qualification Round (top 50 qualified)
Rank Country Name Distance (m) Total points
1 Ger Andreas Wellinger 103.0 133.5 Q
2 Pol Kamil Stoch 104.0 131.7 Q
3 Pol Dawid Kubacki 104.5 129.6 Q
4 Ger Richard Freitag 102.0 129.1 Q
5 Aut Stefan Kraft 102.5 128.6 Q
6 Ger Markus Eisenbichler 102.5 127.7 Q
7 Ger Karl Geiger 102.0 125.5 Q
8 Nor Daniel Andre Tande 100.0 123.0 Q
9 Pol Stefan Hula 100.5 122.7 Q
10 Swi Simon Ammann 102.0 122.3 Q
11 Pol Maciej Kot 99.0 122.0 Q
12 OAR Evgeniy Klimov 102.0 121.4 Q
13 Nor Johann Andre Forfang 100.0 121.1 Q
14 Slo Peter Prevc 99.0 120.2 Q
15 Nor Andreas Stjernen 100.0 119.3 Q
16 Slo Jernej Damjan 99.5 118.9 Q
17 Bul Vladimir Zografski 98.5 118.8 Q
18 Jpn Junshiro Kobayashi 101.0 118.4 Q
19 Nor Robert Johansson 98.0 118.3 Q
20 Jpn Noriaki Kasai 98.0 117.7 Q
21 Jpn Ryoyu Kobayashi 98.0 115.3 Q
22 Slo Tilen Bartol 97.0 115.1 Q
23 Can Mackenzie Boyd-Clowes 98.0 114.6 Q
24 Cze Roman Koudelka 97.5 114.5 Q
25 US Kevin Bickner 98.0 114.0 Q
26 Aut Michael Hayboeck 97.0 112.4 Q
27 Aut Manuel Fettner 95.0 109.4 Q
28 Oar Denis Kornilov 94.5 107.2 Q
29 Slo Timi Zajc 94.0 107.1 Q
30 Fra Jonathan Learoyd 94.5 106.7 Q
31 Jpn Daiki Ito 93.5 106.0 Q
32 Aut Gregor Schlierenzauer 91.5 104.0 Q
33 Ita Alex Insam 94.0 101.9 Q
34 OAR Alexey Romashov 90.0 98.5 Q
35 Fin Andreas Alamommo 90.0 98.3 Q
36 Ita Sebastian Colloredo 91.0 97.9 Q
37 Ita Davide Bresadola 88.0 95.8 Q
37 Fin Janne Ahonen 89.0 95.8 Q
39 Kor Seou Choi 89.0 94.7 Q
40 US Michael Glasder 91.5 94.6 Q
41 OAR Mikhail Nazarov 88.5 93.7 Q
42 Fin Antti Aalto 87.5 93.6 Q
43 Swi Gregor Deschwanden 89.5 92.3 Q
44 Fra Sevoie Vincent Descombes 86.5 92.1 Q
45 US William Rhoads 88.5 91.9 Q
46 US Casey Larson 88.0 90.9 Q
47 Cze Viktor Polasek 88.0 90.1 Q
48 Est Martti Nomme 87.0 88.2 Q
49 Ita Federico Cecon 86.0 87.9 Q
50 Fin Eetu Nousiainen 87.0 85.5 Q
51 Kaz Sergey Tkachenko 84.0 83.7
52 Kor Hyunki Kim 84.0 83.1
53 Cze Vojtech Stursa 83.5 81.5
54 Cze Cestmir Kozisek 81.0 80.6
55 Est Artti Aigro 81.5 80.0
56 Est Kevin Maltsev 79.0 74.2
57 Tur Fatih Arda Ipcioglu 79.0 68.2
2 Pol Kamil Stoch 104.0 131.7 Q
3 Pol Dawid Kubacki 104.5 129.6 Q
4 Ger Richard Freitag 102.0 129.1 Q
5 Aut Stefan Kraft 102.5 128.6 Q
6 Ger Markus Eisenbichler 102.5 127.7 Q
7 Ger Karl Geiger 102.0 125.5 Q
8 Nor Daniel Andre Tande 100.0 123.0 Q
9 Pol Stefan Hula 100.5 122.7 Q
10 Swi Simon Ammann 102.0 122.3 Q
11 Pol Maciej Kot 99.0 122.0 Q
12 OAR Evgeniy Klimov 102.0 121.4 Q
13 Nor Johann Andre Forfang 100.0 121.1 Q
14 Slo Peter Prevc 99.0 120.2 Q
15 Nor Andreas Stjernen 100.0 119.3 Q
16 Slo Jernej Damjan 99.5 118.9 Q
17 Bul Vladimir Zografski 98.5 118.8 Q
18 Jpn Junshiro Kobayashi 101.0 118.4 Q
19 Nor Robert Johansson 98.0 118.3 Q
20 Jpn Noriaki Kasai 98.0 117.7 Q
21 Jpn Ryoyu Kobayashi 98.0 115.3 Q
22 Slo Tilen Bartol 97.0 115.1 Q
23 Can Mackenzie Boyd-Clowes 98.0 114.6 Q
24 Cze Roman Koudelka 97.5 114.5 Q
25 US Kevin Bickner 98.0 114.0 Q
26 Aut Michael Hayboeck 97.0 112.4 Q
27 Aut Manuel Fettner 95.0 109.4 Q
28 Oar Denis Kornilov 94.5 107.2 Q
29 Slo Timi Zajc 94.0 107.1 Q
30 Fra Jonathan Learoyd 94.5 106.7 Q
31 Jpn Daiki Ito 93.5 106.0 Q
32 Aut Gregor Schlierenzauer 91.5 104.0 Q
33 Ita Alex Insam 94.0 101.9 Q
34 OAR Alexey Romashov 90.0 98.5 Q
35 Fin Andreas Alamommo 90.0 98.3 Q
36 Ita Sebastian Colloredo 91.0 97.9 Q
37 Ita Davide Bresadola 88.0 95.8 Q
37 Fin Janne Ahonen 89.0 95.8 Q
39 Kor Seou Choi 89.0 94.7 Q
40 US Michael Glasder 91.5 94.6 Q
41 OAR Mikhail Nazarov 88.5 93.7 Q
42 Fin Antti Aalto 87.5 93.6 Q
43 Swi Gregor Deschwanden 89.5 92.3 Q
44 Fra Sevoie Vincent Descombes 86.5 92.1 Q
45 US William Rhoads 88.5 91.9 Q
46 US Casey Larson 88.0 90.9 Q
47 Cze Viktor Polasek 88.0 90.1 Q
48 Est Martti Nomme 87.0 88.2 Q
49 Ita Federico Cecon 86.0 87.9 Q
50 Fin Eetu Nousiainen 87.0 85.5 Q
51 Kaz Sergey Tkachenko 84.0 83.7
52 Kor Hyunki Kim 84.0 83.1
53 Cze Vojtech Stursa 83.5 81.5
54 Cze Cestmir Kozisek 81.0 80.6
55 Est Artti Aigro 81.5 80.0
56 Est Kevin Maltsev 79.0 74.2
57 Tur Fatih Arda Ipcioglu 79.0 68.2
Comments
Post a Comment